Auch in dieser Saison wurden von der Spielergewerkschaft 626 NHL-Spieler während der regulären Saison zu diversen eishockeybezogenen Aspekten befragt. Hier die wichtigsten Resultate (jeweils Top5):
Gegen welchen Spieler spielst du am wenigsten gern, würdest ihn aber gerne in deinem Team haben?
1. | Brad Marchand, CAN, Boston Bruins | 36.5% |
2. | Connor McDavid, CAN, Edmonton Oilers | 15.6% |
3. | Tom Wilson, CAN, Washington Capitals | 8.1% |
4. | Matthew Tkachuk, USA, Florida Panthers | 6.0% |
5. | Victor Hedman, SWE, Tampa Bay Lightning | 3.9% |
Wer beeinflusst das Spiel am meisten rund ums Tor (Stürmer oder Verteidiger)?
1. | Joe Pavelski, USA, Dallas Stars | 21.4% |
2. | Chris Kreider, USA, New York Rangers | 14.6% |
3. | Matthew Tkachuk, USA, Florida Panthers | 8.8% |
4. | Anders Lee, USA, New York Islanders | 6.0% |
5. | Victor Hedman, SWE, Tampa Bay Lightning | 5.5% |
Wer ist der am meisten unterschätzte Spieler?
1. | Aleksander Barkov, FIN, Florida Panthers | 23.0% |
2. | Tage Thompson, USA, Buffalo Sabres | 4.3% |
3. | Mika Zibanejad, SWE, New York Rangers | 3.3% |
4. | Sebastian Aho, FIN, Carolina Hurricanes | 2.9% |
5. | Brayden Point, CAN, Tampa Bay Lightning | 2.7% |
Welche NHL-Arena hat das beste Eis?
1. | Bell Centre, Montreal | 39.5% |
2. | Rogers Place, Edmonton | 13.7% |
3. | Canada Life Centre, Winnipeg | 12.2% |
4. | T-Mobile Arena, Las Vegas | 5.9% |
| XCel Energy Center, Saint Paul | 5.9% |
Welches ist die beste NHL-Stadt, um einen freien Tag zu haben?
1. | Las Vegas | 30.6% |
2. | Nwe York City | 17.1% |
3. | Fort Lauderdale | 10.5% |
4. | Los Angeles | 10.1% |
5. | Nashville | 8.7% |
Welcher NHL-Spieler ist am besten in der Umkleidekabine?
1. | Marc-André Fleury, CAN, Minnesota Wild | 3.8% |
2. | Phil Kessel, USA, Vegas Golden Knights | 2.7% |
| Kevin Hayes, USA, Philadelphia Flyers | 2.7% |
| Jakob Voracek, CZE, Arizona Coyotes | 2.7% |
5. | Ryan Johansen, CAN, Nashville Predators | 2.5% |
| Nick Foligno, USA, Boston Bruins | 2.5% |
Interessant ist, dass es gegenüber dem letzten Jahr (diese Umfrage wird jährlich mit fast denselben Fragen gemacht) auf den Positionen 1-2 kaum Veränderungen gegeben hat, prozentual gibt es zum Teil erhebliche Abweichungen, die sich aber nicht oder nur marginal aufs Ranking auswirkten.