Während von den Spielern die beiden Florida Teams, New York, LA, Anaheim, Montreal und Toronto immer mal wieder als beliebteste Destinationen für einen Arbeitsplatz genannt werden und z.B. Winnipeg sehr oft bei so genannten «No Trade Clauses» (Klauseln im Arbeitsvertrag einiger Top-Spieler mit grosser Erfahrung bei denen sie bestimmen, zu welchen Teams sie nicht getradet werden dürfen) genannt wird, ist die nachfolgende Rangliste betreffend Beliebtheit bei den Fans interessant. Dem Zeitalter der Online-Medien gehorchend beziehe ich mich dabei auf Zahlen, welche die Anzahl Online-Fans der einzelnen Franchises berücksichtigen und wenigstens bei dieser Statistik schwingen die aktuell sportlich und zuschauermässig darbenden Chicago Blackhawks obenaus (die stolzen Blackhawks liegen zur Zeit im Overall-Ranking nur an 31. und somit an zweitletzter Stelle. Zudem haben sie im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit mit – 5'600 den grössten Zuschauerschwund zu beklagen).
Nachfolgend die detaillierte Rangliste (Anzahl registrierte Online-Fans, Stand Ende 2021):
1. Chicago Blackhawks | 2’735’000 | 17. Edmonton Oilers | 580’000 |
2. Boston Bruins | 2’141’000 | 18. Buffalo Sabres | 491’000 |
3. Pittsburgh Penguins | 1’982’000 | 19. Dallas Stars | 486’000 |
4. Detroit Red Wings | 1’937’000 | 20. New Jersey Devils | 463’000 |
5. Montreal Canadiens | 1’638’000 | 21. Anaheim Ducks | 407’000 |
6. New York Rangers | 1’480’000 | 22. Nashville Predators | 404’000 |
7. Toronto Maple Leafs | 1’342’000 | 23. Winnipeg Jets | 386’000 |
8. Philadelphia Flyers | 1’143’000 | 24. Vegas Golden Knights | 381’000 |
9. Vancouver Canucks | 1’002’000 | 25. Calgary Flames | 375’000 |
10. L.A. Kings | 921’000 | 26. Ottawa Senators | 326’000 |
11. San Jose Sharks | 914’000 | 27. Columbus Blue Jackets | 317’000 |
12. Washington Capitals | 788’000 | 28. New York Islanders | 304’000 |
13. St. Louis Blues | 753’000 | 29. Arizone Coyotes | 295’000 |
14. Colorado Avalanche | 749’000 | 30. Carolina Hurricanes | 291’000 |
15. Minnesota Wild | 634’000 | 31. Florida Panthers | 196’000 |
16. Tampa Bay Lightning | 590’000 | 32. Seattle Kraken | 133’000 |
Mindestens auf den zweiten Blick sind gute Teile dieser Rangliste kaum überraschend. Original Six Teams sind vorne klassiert, während Seattle und Vegas als neue Franchises das Feld von hinten aufrollen müssen.