Thomas Roost präsentiert seine persönliche NHL-Rangliste für diese Saison. Mit einem Mix aus analytischer Expertise und langjähriger Erfahrung wagt er einen Ausblick auf das zu erwartende Punktetotal der Teams und ihre jeweiligen Playoff-Chancen. Wer wird die Tabelle anführen, wer muss um den Einzug in die Playoffs zittern?
Weil Vorhersagen zu den beliebtesten Rubriken der Leserinnen und Leser gehören begleite ich den lange ersehnten Start zur NHL-Saison mit meiner persönlichen NHL-Vorhersage und dem zu erwartenden Punktetotal plus der Playoff-Wahrscheinlichkeit
Here we go:
Team ca. Punktezahl PO-Wahrscheinlichkeit
1. Edmonton Oilers 108 95%
2. Dallas Stars 106 94%
3. New York Rangers 103 90%
4. Florida Panthers 102 90%
5. Toronto Maple Leafs 102 90%
6. Colorado Avalanche 101 89%
7. Carolina Hurricanes 100 88%
8. New Jersey Devils 98 82%
9. Boston Bruins 97 77%
10. Nashville Predators 96 75%
11. Vancouver Canucks 96 75%
12. Winnipeg Jets 95 73%
13. Vegas Golden Knights 95 73%
14. Tampa Bay Lightning 94 70%
15. New York Islanders 94 70%
16. Buffalo Sabres 90 55%
17. Minnesota Wild 90 50%
18. Los Angeles Kings 90 50%
19. Utah Hockey Club 90 50%
20. Washington Capitals 88 47%
21. Ottawa Senators 87 40%
22. Seattle Kraken 85 35%
23. Pittsburgh Penguins 85 30%
24. Montreal Canadiens 83 15%
25. Philadelphia Flyers 82 10%
26. St. Louis Blues 82 10%
27. Chicago Blackhawks 80 4%
28. Detroit Red Wings 80 4%
29. Calgary Flames 80 4%
30. Anaheim Ducks 72 0%
31. San Jose Sharks 67 0%
32. Columbus Blue Jackets 66 0%
Thomas Roost ist seit 1996 NHL-Scout für den Central Scouting Service und verfolgt die beste Liga der Welt hautnah. https://www.thomasroost.com I Twitter: @thomasroost |